Ano | Importações dos EUA de Israel | Exportações dos EUA para Israel | Total Trade | Mudança Anual |
1948 | US $ 5.000.000 | US $ 29.000.000 | US $ 34.000.000 | |
1949 | US $ 6.000.000 | US $ 79.000.000 | US $ 85.000.000 | 148% |
1950 | US $ 8.000.000 | US $ 92.000.000 | US $ 100.000.000 | 17% |
1951 | US $ 12.000.000 | US $ 107.000.000 | US $ 119.000.000 | 20% |
1952 | US $ 12.000.000 | US $ 90.000.000 | US $ 102.000.000 | -15% |
1953 | US $ 12.000.000 | US $ 78.000.000 | US $ 90.000.000 | -12% |
1954 | US $ 14.000.000 | US $ 74.000.000 | US $ 88.000.000 | -2% |
1955 | US $ 17.000.000 | US $ 90.000.000 | US $ 107.000.000 | 22% |
1956 | US $ 19.000.000 | US $ 98.000.000 | US $ 117.000.000 | 9% |
1957 | US $ 20.000.000 | US $ 97.000.000 | US $ 117.000.000 | 0% |
1958 | US $ 18.000.000 | US $ 106.000.000 | US $ 124.000.000 | 6% |
1959 | US $ 28.000.000 | US $ 117.000.000 | US $ 144.000.000 | 17% |
1960 | US $ 27.000.000 | US $ 126.000.000 | US $ 153.000.000 | 6% |
1961 | US $ 33.000.000 | US $ 147.000.000 | US $ 180.000.000 | 18% |
1962 | US $ 41.000.000 | US $ 175.000.000 | US $ 216.000.000 | 20% |
1963 | US $ 47.000.000 | US $ 167.000.000 | US $ 214.000.000 | -1% |
1964 | US $ 56.000.000 | US $ 181.000.000 | US $ 238.000.000 | 11% |
1965 | US $ 62.000.000 | US $ 224.000.000 | US $ 286.000.000 | 20% |
1966 | US $ 77.000.000 | US $ 210.000.000 | US $ 287.000.000 | 0% |
1967 | US $ 87.000.000 | US $ 196.000.000 | US $ 283.000.000 | -1% |
1968 | US $ 117.000.000 | US $ 279.000.000 | US $ 396.000.000 | 40% |
1969 | US $ 129.000.000 | US $ 457.000.000 | US $ 586.000.000 | 48% |
1970 | US $ 150.000.000 | US $ 592.000.000 | US $ 742.000.000 | 27% |
1971 | US $ 173.000.000 | US $ 707.000.000 | US $ 880.000.000 | 19% |
1972 | US $ 222.000.000 | US $ 558.000.000 | US $ 780.000.000 | -11% |
1973 | US $ 269.000.000 | US $ 962.000.000 | US $ 1.231.000.000 | 58% |
1974 | US $ 280.000.000 | $ 1.206.000.000 | US $ 1.486.000.000 | 21% |
1975 | US $ 314.000.000 | US $ 1.551.000.000 | US $ 1.865.000.000 | 26% |
1976 | US $ 423.000.000 | US $ 1.409.000.000 | US $ 1.832.000.000 | -2% |
1977 | US $ 572.000.000 | US $ 1.447.000.000 | US $ 2.019.000.000 | 10% |
1978 | US $ 720.000.000 | US $ 1.925.000.000 | US $ 2.645.000.000 | 31% |
1979 | US $ 750.000.000 | US $ 1.855.000.000 | US $ 2.605.000.000 | -2% |
1980 | US $ 950.000.000 | US $ 2.045.000.000 | US $ 2.995.000.000 | 15% |
1981 | US $ 1.243.000.000 | US $ 2.521.000.000 | US $ 3.764.000.000 | 26% |
1982 | US $ 1.164.000.000 | US $ 2.271.000.000 | US $ 3.435.000.000 | -9% |
1983 | US $ 2.017.000.000 | US $ 1.255.000.000 | US $ 3.272.000.000 | -5% |
1984 | US $ 2.194.000.000 | US $ 1.750.000.000 | US $ 3.944.000.000 | 21% |
1985 | US $ 2.123.000.000 | US $ 2.580.000.000 | US $ 4.703.000.000 | 19% |
1986 | US $ 2.418.000.000 | US $ 2.239.000.000 | US $ 4.657.000.000 | -1% |
1987 | US $ 2.700.000.000 | US $ 3.100.000.000 | US $ 5.800.000.000 | 25% |
1988 | US $ 3.000.000.000 | US $ 3.200.000.000 | US $ 6.200.000.000 | 7% |
1989 | US $ 2.800.000.000 | US $ 3.300.000.000 | US $ 6.100.000.000 | -2% |
1990 | US $ 3.312.000.000 | US $ 3.200.000.000 | US $ 6.512.000.000 | 7% |
1991 | US $ 3.484.000.000 | US $ 3.911.000.000 | US $ 7.395.000.000 | 14% |
1992 | US $ 3.815.000.000 | US $ 4.074.000.000 | US $ 7.889.000.000 | 7% |
1993 | $ 4.420.000.000 | US $ 4.429.000.000 | US $ 8.849.000.000 | 12% |
1994 | US $ 5.229.000.000 | US $ 4.994.000.000 | US $ 10.223.000.000 | 16% |
1995 | US $ 5.709.000.000 | US $ 5.621.000.000 | US $ 11.330.000.000 | 11% |
1996 | US $ 6.434.000.000 | US $ 6.012.000.000 | US $ 12.446.000.000 | 10% |
1997 | US $ 7.326.000.000 | US $ 5.995.000.000 | US $ 13.321.000.000 | 7% |
1998 | US $ 8.640.000.000 | US $ 6.983.000.000 | US $ 15.623.000.000 | 17% |
1999 | US $ 9.870.000.000 | US $ 7.695.000.000 | US $ 17.565.000.000 | 12% |
2000 | US $ 12.964.000.000 | US $ 7.746.000.000 | US $ 20.710.000.000 | 18% |
2001 | US $ 11.959.000.000 | US $ 7.475.000.000 | US $ 19.434.000.000 | -6% |
2002 | US $ 12.416.000.000 | US $ 7.027.000.000 | US $ 19.443.000.000 | 0% |
2003 | US $ 12.769.000.000 | US $ 6.892.000.000 | US $ 19.661.000.000 | 1% |
2004 | US $ 14.527.000.000 | US $ 9.198.000.000 | US $ 23.725.000.000 | 21% |
2005 | US $ 16.857.000.000 | US $ 9.732.000.000 | US $ 26.607.000.000 | 12% |
2006 | US $ 19.150.000.000 | US $ 10.964.000.000 | US $ 30.114.000.000 | 13% |
2007 | US $ 20.812.000.000 | US $ 13.019.000.000 | US $ 33.831.000.000 | 12% |
2008 | US $ 22.334.000.000 | $ 14.486.000.000 | US $ 36.820.000.000 | 8% |
2009 | US $ 18.744.000.000 | US $ 9.559.000.000 | US $ 28.803.000.000 | -23% |
2010 | US $ 20.975.000.000 | US $ 11.272.000.000 | US $ 32.247.000.000 | 14% |
2011 | US $ 23.000.000.000 | US $ 14.000.000.000 | US $ 37.000.000.000 | 14% |
2012 | US $ 22.129.000.000 | US $ 14.268.000.000 | US $ 36.397.000.000 | -1,7% |
2013 | US $ 22.676.000.000 | $ 13,738,000,000 | US $ 36.414.000.000 | 0% |
2014 | US $ 23.007.100.000 | US $ 15.073.000.000 | US $ 38.080.100.000 | 4% |
2015 | US $ 24.478.000.000 | US $ 13.539.200.000 | US $ 38.017.200.000 | 0% |
2016 | US $ 22.203.500.000 | US $ 13.196.600.000 | US $ 35.400.100.000 | -7% |
2017 | US $ 21.946.600.091 | US $ 12.543.778.417 | US $ 34.490.378.508 | -2,6% |
Total | $ 761.499.600.091 | $ 525,102,178,417 | $ 1,264,398,278,508 |
É importante salientar que as importações de Israel de bens dos Estados Unidos é mais que o dobro dos produtos que os americanos compram de Israel, ou seja, isto balanceia a ajuda financeira para a defesa do país que é dada pelo governo americano. Este valor é bem mais alto justamente porque o governo americano exige que Israel utilize a ajuda para compra de equipamentos fabricados nos Estados unidos, ou seja, beneficiando a própria economia dos Estados Unidos.
Fontes : Escritório do Representante de Comércio dos EUA ; Administração do Comércio Internacional ; Censo dos Estados Unidos: Comércio de mercadorias com Israel