Hoje: Espera-se chuvas esparsas principalmente no norte e ao longo da costa. Possibilidade de trovoadas isoladas. Uma ligeira queda nas temperaturas. Hoje à noite: No norte e centro de Israel, chuvas esparsas.
No sábado e previsão do país: Parcialmente nublado a nublado com chuva fraca isolada, predominantemente fraca, no norte e centro. Nenhuma mudança significativa nas temperaturas.
As temperaturas previstas para hoje são:
| Clima | Icon | Temp. | Humidade | Cidade |
| Parcialmente nublado | 14-9 | 55 | Jerusalem | |
| Chuva local | 19-15 | 55 | Tel Aviv | |
| Chuva local | 17-13 | 60 | Haifa | |
| Chuva local | 19-12 | 55 | Netanya | |
| Chuva local | 19-15 | 55 | Kfar Saba-Hod Hasharon | |
| Parcialmente nublado | 18-11 | 55 | Beer Sheva | |
| Granizo | 5-0 | 75 | Hermon | |
| Chuva local | 12-7 | 55 | Merom Golan | |
| Chuva local | 16-10 | 55 | Katzerin | |
| Chuva local | 13-8 | 55 | Galil | |
| Chuva local | 19-9 | 55 | Kiryat Shmona | |
| Chuva local | 19-13 | 55 | Afula | |
| Chuva local | 16-11 | 55 | Nazareth-Gilboa | |
| Chuva local | 16-11 | 55 | Carmel | |
| Chuva local | 17-12 | 55 | Karmiel | |
| Chuva local | 18-13 | 55 | Nahariya | |
| Chuva local | 18-13 | 55 | Ashdod | |
| Parcialmente nublado | 18-14 | 55 | Ashkelon | |
| Parcialmente nublado | 18-13 | 55 | Gaza – Sderot | |
| Chuva local | 14-10 | 55 | Shomron | |
| Chuva local | 12-8 | 55 | Bet El | |
| Parcialmente nublado | 17-11 | 50 | Maale Adumim | |
| Parcialmente nublado | 12-8 | 55 | Efrat-Hebron | |
| Chuva local | 18-14 | 55 | Modiin | |
| Chuva local | 19-13 | 55 | Rishon Lezion | |
| Parcialmente nublado | 15-9 | 50 | Arad | |
| Parcialmente nublado | 14-7 | 45 | Mizpe Ramon | |
| Chuva local | 20-13 | 55 | Tiberias | |
| Chuva local | 20-12 | 50 | Beth Shean | |
| Parcialmente nublado | 21-12 | 45 | Gilgal | |
| Nuvens altas | 22-15 | 35 | Ein Bokek-Sodom | |
| Nuvens altas | 22-11 | 30 | Eilat |
