| Fragmento ou identificador de rolagem | Nome do fragmento ou rolagem | Identificador alternativo | Associação Bíblica Inglesa | Linguagem | Data/Roteiro | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Qumran 1 | |||||||
| 1QIsa a | Grande Rolo de Isaías | Isaías 1: 1–31; 2 :1–22; 3:1–5:30; 6:1–13; 7:1–25; 8:1–23; 9:1–20; 10:1–34; 11:1–45:25; 46:1–66:24 | hebraico | 356–103 aC/150–100 aC | Contém todos os 66 capítulos com lacunas ocasionais e algumas palavras faltando na parte inferior de algumas colunas | [37] [38] | |
| 1QIsa b | Isaías | cf. 1T8 | O Livro de Isaías | hebraico | Hasmoneu/Herodiano | Uma segunda cópia de partes do Livro de Isaías | [39] [40] |
| 1QS | Serekh ha-Yahad ou ” Regra da Comunidade “ | hebraico | cf. 4QS a-j = 4T255–64, 5T11 | [41] | |||
| 1QpHab | Pesher em Habacuque | Habacuque 1-2 | hebraico | Metade posterior do século I aC | Comentário sobre Habacuque 1:2–17; 2:1–20 | [42] [43] | |
| 1QM | Milhamah ou pergaminho de guerra | hebraico | cf. 4T491, 4T493; 11T14? | ||||
| 1QH a | Hodayot ou Hinos de Ação de Graças | hebraico | Algumas partes também são preservadas em 1QH b e 4QH a-f | [44] | |||
| 1QapGen | Gênesis Apócrifo | Gênesis 12:18–15:4 | aramaico | 25 aC–50 dC | [45] | ||
| CT Levi | Cairo Geniza ou Testamento de Levi | aramaico | |||||
| 1QGen | Gênese | 1T1 | Gênesis 1:18–21; 3:11–14; 22:13–15; 23:17–19; 24:22–24 | hebraico | herodiano | [46] [47] | |
| 1QExod | Êxodo | 1T2 | Êxodo 16:12–16; 19:24–20:2, 20:5–6; 20:25–21:1; 21:4–5 | hebraico | helenístico-romano | [46] [48] | |
| 1QpaleoLev | Levítico – Números | 1T3 | Levítico 11:10–11; 19:30–34; 20:20–24; 21:24–22:6; 23:4–8 e Números 1:48–50 | hebraico | helenístico-romano; escrita paleo-hebraica | [46] [49] | |
| 1QDeut a | Deuteronômio | 1T4 | Deuteronômio 1:22–25; 4:47–49; 8:18–19; 9:27–28; 11:27–30; 13:1–6, 13–14; 14:21, 24–25; 16:4, 6–7 | hebraico | helenístico-romano | [46] [50] [51] | |
| 1QDeut b | 1T5 | Deuteronômio 1:9–13; 8:8–9; 9:10; 11:30–31; 15:14–15; 17:16; 21:8–9; 24:10–16; 25:13–18; 28:44–48; 29:9–20; 30:19–20; 31:1–10, 12–13; 32:17–29; 33:12–24 | hebraico | helenístico-romano | [46] [50] [52] | ||
| 1QJulgamento | Juízes | 1T6 | Juízes 6 :20–22; 8:1(?); 9:2–6, 28–31, 40–43, 48–49 | hebraico | helenístico-romano | [46] [53] | |
| 1QSam | Samuel | 1T7 | 2 Samuel 18:17–18; 20 :6–10; 21:16–18; 23:9–12 | hebraico | helenístico-romano | [46] [54] | |
| 1QIsa b | Isaías | Partes do 1QIsa b como 1T8 | Isaías 7 :22–25; 8:1 ; 10 :17–19; 12:3–6; 13:1–8, 16–19; 15:3–9; 16:1–2, 7–11; 19:7–17, 20–25; 20:1; 22:11–18, 24–25; 23:1–4; 24:18–23; 25:1–8; 26:1–5; 28:15–20; 29:1–8; 30:10–14, 21–26; 35:4–5; 37:8–12; 38:12–22; 39:1–8; 40:2–3; 41:3–23; 43:1–13, 23–27; 44:21–28; 45:1–13; 46:3–13; 47:1–14; 48:17–22; 49:1–15; 50:7–11; 51:1–10; 52:7–15; 53:1–12; 54:1–6; 55:2–13; 56:1–12; 57:1–4, 17–21; 58:1–14; 59:1–8, 20–21; 60:1–22; 61:1–2; 62:2–12; 63:1–19; 64:1, 6–8; 65:17–25; 66:1–24 | hebraico | herodiano | [39] [46] | |
| 1QEzek | Ezequiel | Partes do 1QIsa b como 1T9 | Ezequiel 4 :16–17; 5:1 | hebraico | helenístico-romano | [46] [55] | |
| 1QPs a | Salmos | 1T10 | Salmo 86 :5–8; 92 :12–14; 94:16 ; 95 :11– 96 :2; 119 :31–34, 43–48, 77–79 | hebraico | helenístico-romano | [46] [56] | |
| 1QPs b | 1T11 | Salmo 126 :6; 127 :1–5; 128 :3 | hebraico | helenístico-romano | [46] [57] | ||
| 1QPs c | 1T12 | Salmo 44 :3–5, 7, 9, 23–25 | hebraico | herodiano | [46] [58] | ||
| 1QPhyl | filactério | 1T13 | Deuteronômio 5:23–27; 11:8–11 | hebraico | helenístico-romano | 58 fragmentos de um filactério | [50] [59] [60] |
| 1QpMic | Pesher em Miquéias | 1T14 | hebraico | herodiano | [59] [61] | ||
| 1QpZeph | Pesher em Sofonias | 1T15 | hebraico | helenístico-romano | [59] [62] | ||
| 1QpPs | Pesher em Salmos | 1T16 | hebraico | helenístico-romano | [59] [63] | ||
| 1QJub a | Jubileus | 1T17 | hebraico | helenístico-romano | Jubileus | [59] [64] | |
| 1QJub b | 1T18 | hebraico | hasmoneu | Jubileus | [59] [65] | ||
| 1QNoé | Livro de Noé | 1T19 | hebraico | herodiano | Partes do Livro Perdido de Noé | [59] [66] | |
| 1QapGen | Fragmentos do ” Gênesis Apócrifo “ | 1T20 | aramaico | herodiano | [67] [68] | ||
| 1QTLevi / 1QALD | Testamento de Levi | 1T21 | aramaico | hasmoneu | Documento Levi Aramaico | [69] [70] | |
| 1QDM | “Dibrê Moshe” ou “Palavras de Moisés” | 1T22 | hebraico | helenístico-romano | [69] [71] | ||
| 1QEnGiants a | livro dos gigantes | 1T23 | aramaico | hasmoneu | Enoch | [72] [73] | |
| 1QEnGiants b | livro dos gigantes | 1T24 | aramaico | helenístico-romano | Enoch | [72] [74] | |
| 1Q Apocr.Prophecy | “Profecia Apócrifa” | 1T25 | hebraico | herodiano | [75] [76] | ||
| Instrução 1T | “Instrução” | 1T26 | hebraico | hasmoneu | [75] [77] | ||
| 1Q Myst | ” O Livro dos Mistérios “ | 1T27 | hebraico | helenístico-romano | [75] [78] | ||
| 1QS ou 1QS a | ” Regra da Congregação “ | 1T28 (1T28a) | hebraico | hasmoneu | Fragmento de ” Regra Comunitária “ | [75] [79] | |
| 1QS b | ” Regra da Bênção ” ou ” Regra das Bênçãos “ | 1T28b | hebraico | hasmoneu | [75] [80] | ||
| 1QapocrMoisés B | Apócrifo de Moisés | 1T29 | hebraico | helenístico-romano | “Liturgia das Três Línguas de Fogo” | [75] [81] | |
| 1T Texto Litúrgico(?) A | “Texto Litúrgico 1” | 1T30 | hebraico | helenístico-romano | [75] [82] | ||
| 1T Texto Litúrgico(?) B | “Texto Litúrgico 2” | 1T31 | hebraico | helenístico-romano | [75] [83] | ||
| 1QNJ(?) | “Nova Jerusalém” | 1T32 | aramaico | herodiano | cf. 11T18 | [84] [85] | |
| 1QM | Fragmento do 1QM ou ” War Scroll ” ou “Milhamah” | 1T33 | Deuteronômio 20:2–5; Números 10:9, 24:17–19; Isaías 31 :8 | hebraico | 30–1 a.C.início herodiano | [50] [84] | |
| 1QPrFetes / 1QLitPr | “Orações Litúrgicas” ou “Orações Festivais” | 1T34 | hebraico | herodiano | [84] [86] | ||
| 1QH b | ” Hodayot ” ou ” Hinos de Ação de Graças “ | 1T35 | hebraico | herodiano | [84] [87] | ||
| 1T Hinos | “Hinos” | 1T36 | hebraico | helenístico-romano | [84] [88] | ||
| 1T Composição do Hino(?) | “Composição de Hinos” | 1T37 | hebraico | herodiano | [84] [89] | ||
| 1T Composição do Hino(?) | “Composição de Hinos” | 1T38 | hebraico | helenístico-romano | [84] [90] | ||
| 1T Composição do Hino(?) | “Composição de Hinos” | 1T39 | hebraico | herodiano | [84] [91] | ||
| 1T Composição do Hino(?) | “Composição de Hinos” | 1T40 | hebraico | helenístico-romano | [84] [92] | ||
| 1T41–70 | 1T41–70 | hebraico | Fragmentos não classificados | [93] | |||
| 1QDan a | Daniel | 1T71 | Daniel 1 :10–17; 2 :2–6 | hebraico | helenístico-romano | [94] | |
| 1QDan b | 1T72 | Daniel 3 :22–30 | aramaico | helenístico-romano | [95] |
Índice
Caverna 2
Ver artigo principal:
Lista de manuscritos de Qumran Cave 2
| Fragmento ou identificador de rolagem | Nome do fragmento ou rolagem | Identificador alternativo | Associação Bíblica Inglesa | Linguagem | Data/Roteiro | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Qumran 2 | |||||||
| 2QGen | Gênese | 2T1 | Gênesis 19:27–28; 36:6, 35–37 | hebraico | herodiano | [96] [97] | |
| 2QExod a | Êxodo | 2T2 | Êxodo 1:11–14; 7:1–4; 9:27–29; 11:3–7; 12:32–41; 21:18–20 (?); 26:11–13; 30:21(?), 23–25; 32:32–34 | [96] [98] | |||
| 2QExod b | 2T3 | Êxodo 4:31; 12:26–27(?); 18:21–22; 21:37–22:2, 15–19; 27:17–19; 31:16–17; 19:9; 34:10 | [96] [99] | ||||
| 2QExod c | 2T4 | Êxodo 5:3–5 | helenístico-romano | [96] [100] | |||
| 2QpaleoLev | Levítico | 2T5 | Levítico 11:22-29 | Hasmoneu; escrita paleo-hebraica | [96] [101] | ||
| 2Q Num a | Números | 2T6 | Números 3:38–41, 51– 4:3 | hebraico | herodiano | [96] [102] | |
| 2Q Num b | 2T7 | Números 33:47–53 | [96] [103] | ||||
| 2Q Num c | 2T8 | Números 7:88 | [96] [104] | ||||
| 2Q Num d? | 2T9 | Números 18:8–9 | helenístico-romano | Este fragmento pode pertencer ao 2T7; possivelmente = Levítico 23:1–3 | [96] [105] | ||
| 2QDeut a | Deuteronômio | 2T10 | Deuteronômio 1:7–9 | hebraico | 50–25 aCTarde Hasmonean ou Early Herodian | [96] [50] | |
| 2QDeut b | 2T11 | Deuteronômio 17:12–15 | hebraico | 30 aC – 68 dCherodiano | [96] [50] | ||
| 2QDeut c | 2T12 | Deuteronômio 10:8–12 | hebraico | 1–68 ECHerodiano tardio | [96] [50] | ||
| 2QJer | Jeremias | 2T13 | Jeremias 42:7–11, 14; 43:8–11; 44:1–3, 12–14; 46:27–47:7; 48:7, 25–39, 43–45; 49:10 | hebraico | herodiano | Fragmentos duvidosamente identificados: 13:22; 32:24–25; 48:2–4, 41–42 | [106] [107] |
| 2QPs | Salmos | 2T14 | Salmo 103 :2–11; 104:6–11 | [106] [108] | |||
| 2QJob | Trabalho | 2T15 | Jó 33:28–30 | [106] [109] | |||
| 2QRuth a | Rute | 2T16 | Rute 2 :13–23; 3 :1–8; 4 :3–4 | hebraico | herodiano | [106] [110] | |
| 2QRuth b | 2T17 | Rute 3 :13–18 | hasmoneu | [106] [111] | |||
| 2QSir | ” Sabedoria de Sirach ” ou ” Eclesiástico “ | 2T18 | Senhor 6:14–15 (ou 1:19–20); 6:20–31 | hebraico | herodiano | Ben Sira | [106] [112] |
| 2QJub a | Livro dos Jubileus | 2T19 | Gênesis 25:7–9 | hebraico | herodiano | Jz 23:7–8 | [106] [113] |
| 2QJub b | Livro dos Jubileus | 2T20 | Êxodo 1:7; Gênesis 50:26, 22 (ordem diferente) | Jz 46:1–3 | [114] | ||
| 2QapMoisés /2QapocrMoisés(?) | ” Apócrifo de Moisés “ | 2T21 | hebraico | herodiano | Escritos apócrifos sobre Moisés | [106] [115] | |
| 2QapDavid /2QapocrDavid | ” Apócrifo de Davi “ | 2T22 | hebraico | herodiano | Escritos apócrifos sobre Davi | [116] [117] | |
| 2QapProph /2Qapocr.Prophecy | “Profecia Apócrifa” | 2T23 | hebraico | herodiano | Texto profético apócrifo em seis minúsculos fragmentos. | [118] [119] | |
| 2QNJ | “Nova Jerusalém” | 2T24 | aramaico | herodiano | Descrição da Nova Jerusalém. cf. 1T32 ar, 11T18 ar | [118] [120] | |
| Texto Jurídico 2T | “Texto Jurídico” | 2T25 | hebraico | herodiano | Um texto jurídico | [118] [121] | |
| 2QEnGiants | ” Livro dos Gigantes ” de ” Enoch “ | 2T26 | aramaico | herodiano | Agora conhecido como parte do “Livro dos Gigantes”. cf. 6T8 | [122] | |
| 2T272T28 2T292T30 2T312T32 2T33 | 2T272T28 2T292T30 2T312T32 2T33 | Textos não identificados | [93] [118] | ||||
| 2QX1 | 2QX1 | Detritos em uma caixa | [118] |
Caverna 3
Ver artigo principal:
Lista de manuscritos de Qumran Cave 3
| Fragmento ou identificador de rolagem | Nome do fragmento ou rolagem | Identificador alternativo | Associação Bíblica Inglesa | Linguagem | Data/Roteiro | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Qumran 3 | |||||||
| 3QEzek | Ezequiel | 3T1 | Ezequiel 16 :31–33 | hebraico | herodiano | [118] [123] | |
| 3QPs | Salmos | 3T2 | Salmo 2 :6–7 | hebraico | [124] [125] | ||
| 3QLam | Lamentações | 3T3 | Lamentações 1 :10–12; 3:53–62 | hebraico | [124] [126] | ||
| 3QpIsa | Pesher em Isaías | 3T4 | Isaías 1:1 | hebraico | herodiano | [124] [127] | |
| 3QJub | Jubileus | 3T5 | hebraico | herodiano | Jubileus 23:6–7, 12–13, 23 | [124] [128] | |
| 3QHino | Hino não identificado | 3T6 | hebraico | herodiano | hino de louvor | [124] [129] | |
| 3QTJud(?) | Testamento de Judá (?) | 3T7 | hebraico | herodiano | cf. 4T484, 4T538 | [124] [130] | |
| Texto do 3º Trimestre Mencionando o Anjo da Paz | 3T8 | hebraico | herodiano | Texto sobre um anjo da paz | [124] [131] | ||
| 3QTexto sectário | 3T9 | hebraico | herodiano | Possível texto sectário não identificado | [124] [132] | ||
| 3QUnc | Não identificado | 3T103T11 | hebraico | helenístico-romano | Fragmentos não classificados | [124] | |
| 3QUncA-B | Fragmentos não classificados | 3T123T13 | aramaico | helenístico-romano | Fragmentos não classificados | [133] | |
| 3QUncC | Não identificado | 3T14 | Hebraico? | helenístico-romano | 21 fragmentos não classificados | [134] [135] | |
| 3QCopScr | O Pergaminho de Cobre | 3T15 | hebraico | romano | Placa de cobre mencionando tesouros enterrados | [134] [136] |
Cavernas 4a e 4b
Ver artigo principal:
Lista de manuscritos de Qumran Cave 4
Documento de Damasco , 4Q271D
f , encontrado na Caverna 4
4Q7, um fragmento do livro de Gênesis encontrado na Caverna 4
A Caverna 4 foi descoberta em agosto de 1952 e foi escavada em 22–29 de setembro de 1952 por Gerald Lankester Harding , Roland de Vaux e Józef Milik . [25] [137] A caverna 4 é na verdade duas cavernas cortadas à mão (4a e 4b), mas como os fragmentos foram misturados, eles são rotulados como 4T. A Caverna 4 é importante tanto por sua visibilidade do planalto de Qumran quanto por sua produtividade. É visível do planalto ao sul do assentamento de Qumran. É de longe a mais produtiva de todas as cavernas de Qumran, produzindo noventa por cento dos Manuscritos do Mar Morto e fragmentos de pergaminhos (aproximadamente 15.000 fragmentos de 500 textos diferentes), incluindo 9–10 cópias de Jubileus, junto com 21 tefilin e 7 mezuzot.
| Fragmento ou identificador de rolagem | Nome do fragmento ou rolagem | Identificador alternativo | Associação Bíblica Inglesa | Linguagem | Data/Roteiro | Descrição | Referência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caverna Qumran 4 | |||||||
| 4QGen-Exod a | Gênesis – Êxodo | 4T1 | Gênesis 8:20–21; Êxodo 1–4; 5:3–17; 6:4–21,25; 7:5–13,15–20; 8:20–22; 9:8; 22:14; 27:38–39,42–43; 34:17–21 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos de Gênesis a Números | [134] [138] |
| 4QGen b | Gênese | 4T2 | Gênesis 1: 1–27; 2:14–19; 4:2–4; 5:13 | hebraico | romano | Fragmento de Gênesis | [134] [139] |
| 4QGen c | 4T3 | Gênesis 40–41 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Gênesis | [134] [140] | |
| 4QGen d | 4T4 | Gênesis 1:18–27 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Gênesis sobre o Início da Criação | [134] [141] | |
| 4QGen e | 4T5 | Gênesis 36–37; 40–43; 49 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Gênesis | [134] [142] | |
| 4QGen f | 4T6 | Gênesis 48:1–11 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Gênesis | [134] [143] | |
| 4QGen g | 4T7 | Gênesis 1:1 –11,13–22; 2:6–7 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Gênesis sobre a Criação | [134] [144] | |
| 4QGen h /4QGen h1 | 4T8 | Gênesis 1:8–10 | hebraico | herodiano | Fragmentos de Gênesis sobre o início da humanidade primitiva. | [145] [146] | |
| 4QGen h2 | 4T8a | Gênesis 2:17–18 | [145] [147] | ||||
| 4QGen h-para | 4T8b | Gênesis 12:4–5 | Uma paráfrase de Gênesis | [145] [148] | |||
| 4QGen h-title | 4Q8c | Gênese | O título de um manuscrito de Gênesis | [145] [149] | |||
| 4QGen j | 4T9 | Gênesis 41–43; 45 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Gênesis | [145] [150] | |
| 4QGen k | 4T10 | Gênesis 1:9,14–16,27–28; 2:1–3; 3:1–2 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Gênesis | [145] [151] | |
| 4QpaleoGen-Exod l | Paleo- Gênesis / Êxodo | 4T11 | Gênesis 50:26; Êxodo 1:1–5; 2:10,22–25; 3:1–4,17–21; 8:13–15, 19–21; 9:25–29, 33–35; 10:1–5; 11:4–10; 12:1–11, 42–46; 14:15–24; 16:2–7, 13–14,18–20,23–25,26–31,33–35; 17:1–3,5–11; 18:17–24; 19:24–25; 20:1–2; 22:23–24; 23:5–16; 25:7–20; 26:29–37; 27:1, 6–14; 28:33–35,40–42; 36:34–36 | hebraico | Hasmoneu; escrita paleo-hebraica | Fragmentos de Gênesis e Êxodo | [145] [152] |
| 4QpaleoGen m | Paleo-Gênesis | 4T12 | Gênesis 26:21–28; Êxodo 6:25–30; 7:1–19,29; 8:1,5,12–26; 9:5–16,19–21,35; 10:1–12,19–28; 11:8–10; 12:1–2,6–8,13–15,17–22,31–32,34–39; 13:3–7,12–13; 14:3–5,8–9,25–26; 15:23–27; 16:1,4–5,7–8,31–35; 17:1–16; 18:1–27; 19:1,7–17,23–25; 20:1,18–19; 21:5–6, 13–14,22–32; 22:3–4,6–7,11–13,16–30; 23:15–16,19–31; 24:1–4,6–11; 25:11–12,20–29,31–34; 26:8,15,21–30; 27:1–3,9–14,18–19; 28:3–4,8–12,22–24,26–28,30–43; 29:1–5,20,22–25,31–41; 30:10,12–18,29–31,34–38; 31:1–8,13–15; 32:2–19,25–30; 33:12–23; 34:1–3,10–13,15–18,20–24,27–28; 35:1; 36:21–24; 37:9–16 | hebraico | Hasmoneu; escrita paleo-hebraica | Fragmento de Gênesis | [145] [153] |
| 4QExod b | Êxodo | 4T13 | Êxodo 1:1–6,16–12; 2:2–18; 3:13 – 4:8; 5:3–14 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Êxodo sobre a Escravidão no Egito | [145] [154] |
| 4QExod c | 4T14 | Êxodo 7:17–19,20–23; 7:26 – 8:1; 8:5–14,16–18,22; 9:10–11,15–20,22–25,27–35; 10:1–5,7–9,12–19,23–24; 11:9–10; 12:12–16,31–48; 13:18 – 14:3; 14:3–13; 17:1 – 18:12 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Êxodo | [145] [155] | |
| 4QExod d | 4T15 | Êxodo 13:15–16 seguido diretamente por 15:1 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Êxodo sobre a Páscoa e um Hino | [145] [156] [157] | |
| 4QExodo e | 4T16 | Êxodo 13:3–5,15–16 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Êxodo sobre a Páscoa e um Hino | [145] [155] | |
| 4QExod-Lev f | Êxodo – Levítico | 4T17 | Êxodo 38:18–22; 39:3–19, 20–24; 40:8–27; Levítico 1:13–15, 17–2:1 | hebraico | início helenístico | Fragmentos de Êxodo e Levítico | [158] [159] |
| 4QExod g | Êxodo | 4T18 | Êxodo 14:21–27 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos do Êxodo | [158] [160] |
| 4QExod h | 4T19 | Êxodo 6:3–6 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Êxodo | [158] [161] | |
| 4QExod j | 4T20 | Êxodo 7:28–8:2 | hebraico | herodiano | Fragmentos do Êxodo | [158] [162] | |
| 4QExod k | 4T21 | Êxodo 36:9–10 | hebraico | romano | Fragmentos do Êxodo | [158] [163] | |
| 4QpaleoExod m (olim 4QExα) | Paleo-Êxodo | 4T22 | Êxodo 6:25–7:19,29–8:1,[5],12–22; 9:5–16, 19–21, 35–10:12, 19–28; 11:8–12:2,6–8, 13–15, 17–22, 31–32, 34–39; 13:3–8, 12–13; … 37:9–16 | hebraico | Hasmoneu; escrita paleo-hebraica | Fragmentos do Êxodo; | [164] [158] |
| 4QLev-Num a | Levítico – Números | 4T23 | Levítico 13:32–33; 14:22–34, 40–54; 15:10–11, 19–24; 16:15–29;… 27:5–13;…35:4–5 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos de Levítico | [158] [165] |
| 4QLev b | Levítico | 4T24 | Levítico 1:11–17; 2:1–15; 3:1, 8–14; 21:17–20, 24; 22:1–33; 23:1–25, 40; 24:2–23; 25:28–29, 45–49, 51–52 | hebraico | hasmoneu | Fragmentos de Levítico | [166] [167] |
| 4QLev c | 4T25 | Levítico 1:1–7; 3:16–4:6, 12–14, 23–28; 5:12–13; 8:26–28 | hebraico | helenístico-romano | Fragmentos de Levítico | [168] [169] | |
| 4QLev d | 4T26 | Levítico 14:27–29, 33–36; 15:20–24; 17:2–11 | hebraico | helenístico-romano | Fragmentos de Levítico | [168] [170] | |
| 4QLev e | 4T26a | Levítico 2:4–6, 11–18; 3:2–4,5–8; 19:34–37; 20:1–3, 27–21:4, 9–12, 21–24; 22:4–6, 11–17 | hebraico | helenístico-romano | Fragmentos de Levítico | [93] [168] | |
| 4QLev g | 4T26b | Levítico 7:19–26 | hebraico | helenístico-romano | Fragmentos de Levítico | [93] [168] | |
| 4Q Num b | Números | 4T27 | Números 11:31–12:11; 13:7–24; 15:41–16:11, 14–16; 17:12–17; 18:25–19:6; 20:12–13,16–17,19–29; 21:1–2,12–13; 22:5–21, 31–34, 37–38, 41–23:6,13–15,21–22, 27–24:10; 25:4–8,16–18; 26:1–5,7–10,12,14–34,62–27:5,7–8,10,18–19,21–23; 28:13–17,28,30–31; 29:10–13,16–18,26–30; 30:1–3,5–9,15–16; 31:2–6, 21–25, 30–33,35–36,38,43–44,46–32:1,7–10,13–17,19,23–30,35,37–39, 41; 33:1–4,23,25,28,31,45,47–48,50–52; 34:4–9,19–21,23; 35:3–5,12,14–15,18–25,27–28, 33–36:2,4–7 | hebraico | herodiano | Fragmentos de Números. Algumas linhas são escritas em tinta vermelha | [168] [171] |
| 4QDeut a | Deuteronômio | 4T28 | Deuteronômio 23:26–24:8 | hebraico | 175–150 aCTransicional: Arcaico para Hasmoneu | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [168] [172] |
| 4QDeut b | 4T29 | Deuteronômio 29:24–27; 30:3–14; 31:9–17,24–30, 32:1–3 | hebraico | 150–100 a.C.Primitivo Hasmoneu | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [168] [173] | |
| 4QDeut c | 4T30 | Deuteronômio 3:25–26; 4:13–17,31–32; 7:3–4; 8:1–5; 9:11–12, 17–19,29; 10:1–2,5–8; 11:2–4,9–13,18–19; 12:18–19,26,30–31; 13:5–7,11–12,16; 15:1–5,15–19; 16:2–3,5–11,20–17:7,15–18:1; 26:19— 27:2,24–28:14,18–20,22–25,29–30,48–50,61; 29:17–19; 31:16–19; 32:3 | hebraico | 150–100 a.C.hasmoneu | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [174] | |
| 4QDeut d | 4T31 | Deuteronômio 2:24–33; 3:14–29; 4:1 | hebraico | 124–75 aCMédio Hasmoneu | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut e | 4T32 | Deuteronômio 3:24; 7:12–16,21–26; 8:1–16 | hebraico | 50–25 aCHasmoneu tardio | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut f | 4T33 | Deuteronômio 4:23–27; 7:22–26; 8:2–14; 9:6–7; 17:17–18; 18:6–10,18–22; 19:17–21; 20:1–6; 21:4–12; 22:12–19; 23:21–26; 24:2–7; 25:3–9; 26:18–27:10 | hebraico | 75–50 aCHasmoneu tardio | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut g | 4T34 | Deuteronômio 9:12–14; 23:18–20; 24:16–22; 25:1–5,14–19; 26:1–5; 28:21–25,27–29 | hebraico | 1–25 ECHerodiano médio | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut h | 4T35 | Deuteronômio 1:1–17,22–23,29–41,43–2:6,28–30; 19:21; 31:9–11; 33:9–22 | hebraico | 50-1 aCTransicional: Hasmonean para Early Herodiano | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut i | 4T36 | Deuteronômio 20:9–13; 21:23; 22:1–9; 23:6–8, 12–16, 22–26; 24:1 | hebraico | 100–50 aCHasmoneu tardio | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut j | 4T37 | Êxodo 12:43–44, 46–51; 13:1–5; Deuteronômio 5:1–11, 13–15, 21–33; 6:1–3; 8:5–10; 11:6–10, 12–13; 30:17–18; 32:7–8 | hebraico | 50 ECHerodiano tardio | Fragmentos de Êxodo e Deuteronômio | [50] [175] | |
| 4QDeut k1 | 4T38 | Deuteronômio 5:28–31; 11:6–13; 32:17–18, 22–23, 25–27 | hebraico | 30–1 a.C.início herodiano | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] [176] | |
| 4QDeut k2 | 4T38a | Deuteronômio 19: 8–16; 20: 6–19; 21:16; 23:22–26; 24:1–3; 25:19; 26:1–5, 18–19; 27:1 | hebraico | 30–1 a.C.início herodiano | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [175] [176] | |
| 4QDeut k3 | 4T38b | Deuteronômio 30: 16–18 | hebraico | 50 ECHerodiano tardio | Fragmentos de Deuteronômio | [177] [176] | |
| 4QDeut l | 4T39 | Deuteronômio 10:1,14–15; 28:67–68; 29:2–5; 31:12; 33:1–2; 34:4–6,8 | hebraico | 50 ECHasmoneu tardio | Fragmentos de Deuteronômio sobre escolher a Vida ou a Morte | [50] [177] | |
| 4QDeut m | 4T40 | Deuteronômio 3:18–22; 4:32–33; 7:18–22 | hebraico | 50-1 aCTransicional: Hasmoneu para Herodiano | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [177] | |
| 4QDeut n | Todas as Almas Deuteronômio | 4T41 | Deuteronômio 5:1–33; 6:1; 8:5–10 | hebraico | 30–1 a.C.início herodiano | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [177] |
| 4QDeut o | Deuteronômio | 4T42 | Deuteronômio 2:8; 4:30–34; 5:1–5, 8–9; 28:15–18, 33–36, 47–52, 58–62; 29:22–25 | hebraico | 75–50 aCHasmoneu tardio | Fragmentos de Deuteronômio | [50] [177] |
